![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
Moq: | Één reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C |
Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per maand |
Plastic Korrelingsmachine, pp-PE Plastic Recyclingsgranulator, pp-PE de Korrelsmachine van pvc
Details van pp-pe plastic de korrelsmachine van pvc:
1) De volledige pvc-korrel die machine één dubbele schroefextruder SJZ65 omvatten, Korrels vorm met drie messen maken, Luchtventilator, Eerste stadiumvultrechter en tweede stadiumvultrechter maken die.
2) Voor dit, moet u met één systeem callpvc korrel het maken machineed de temperatuur van de matrijzenkern aanpast systeem, en moet met waterkoeling zijn, aangezien CPVC speciaal chemisch karakter dan UPVC heeft;
3) Voor pvc-korrel die machine maken, kan de capaciteit 150kg/h, 200kg/h, 300kg/h zijn en 500kg/h, u kan hen kiezen gebaseerd op uw behoeften, dan zullen wij de tevreden extruder en de hulpmachines voorstellen;
Technische parameter:
Model | SJZ51 | SJZ55 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
Schroef Dia. (mm) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
Max.Speed (t/min) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
Hoofdmotor (kW) | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
Output (kg/u) | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
Centrumhoogte (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
Nieuw Gewicht (kg) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
L*W*H (m) | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*2.1 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
Machinevertoning: