![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ65X132 |
Moq: | ÉÉN reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | 30% vooraf betaald door T/T, blanced 70% door T/T of L/C alvorens te verschepen |
Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per Maand |
Lijn van de de Pijpuitdrijving van pvc van UPVC CPVC de Dubbele, de Dubbele Pijp die van pvc Machine met Dubbele Schroefextruder maken
Snel detail:
Beschrijving van lijn van de de pijpuitdrijving van pvc de dubbele:
1.Twin schroefextruder
De machine is uitgerust met een kwantitatief het voeden apparaat om de uitdrijvingshoeveelheid aan te passen en de stabiele uitdrijving van de producten te verzekeren.
2.Pipe Dode matrijs
4.Caterpillar afstand - weg
Verstrekt voldoende tractiekracht om pijp stabiel te trekken.
Volgens verschillende pijpgrootte en dikte, zal ons bedrijf tractiesnelheid, aantal klauwen, efficiënte tractie aanpassen
Technische parameter:
Diameter (mm) | 16-40dual | 20-63dual | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
Extruderwijze | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Extrudermacht (kW) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
Maximum snelheid in rechte lijn (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
Maximum capaciteit (kg/u) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Installatiegebied | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m |
Machineconcurrentievoordeel:
Lange levensduur
Gemakkelijk te werken