![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ65X132 |
Moq: | ÉÉN reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | 30% vooraf betaald door T/T, blanced 70% door T/T of L/C alvorens te verschepen |
Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per Maand |
Pvc-de Pijp die van de de Rioleringsbuis van het Drainagewater Machine, de volledig Automatische pvc-Lijn van de Pijpuitdrijving maken
Beschrijving die van pvc-pijp machine maken:
Pvc-de Waaier van de Pijpdiameter: φ16mm-φ800mm
De Vacuümkaliberbepalingstank zal met verschillend hoeveelheid en vermogen van waterpomp en vacuümpomp voor verschillende pijpdiameter worden uitgerust
Voor de Controlesysteem van de extrudertemperatuur, Digitale PLC controle of de Handmeter van de Temperatuurcontrole
Caterpillar afstand-van eenheid met threecaterpillar afstand-weg rupsband twee, vier rupsband, zes rupsband, acht rupsbandontwerp voor verschillende waaier van pijpdiameter
Kan de guillotine cutter&Planetary snijder zijn choosen volgens verschillende diameterpijp.
Rust met speciale vorm uit en ander apparaat, het kan binnenmuur sprial pijp en Binnenmuur holle pijp en drie laagpijp produceren.
Gemakkelijke Verrichting, Betrouwbare prestaties, Hoge Uitdrijvingsefficiency, Gemakkelijk Onderhoud
Technische Parameters:
Diameterwaaier (mm) | Extrudertype | Uitdrijvingsmacht (KW) |
Max. Capaciteit (kg/u) |
∅16-63 | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 |
∅16-40 dubbel | SJSZ51/105 | 18.5 AC | 120 |
∅16-63 dubbel | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅16-40 vier | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅32-110 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅63-200 | SJSZ65/132 | 37 AC | 250 |
∅63-110 dubbel | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
∅110-250 | SJSZ80/156 | 55 AC | 450 |
∅200-400 | SJSZ80/173 | 75 AC | 600 |
∅315-630 | SJSZ92/188 | 110 AC | 800 |
∅500-800 | SJSZ95/192 | 132 AC | 1000 |
Machinevertoning: