![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ65X132 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | USD |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 10 reeksen per maand |
PVC-buismachine voor loodgieters, PVC-buis extruder voor U-PVC, C-PVC, O-PVC
Beschrijving van de PVC-buismachine:
Deze PVC-pipeline bestaat uit een kegelvormige extruder met twee schroeven, een vacuümkalibratietank, een afhaalmachine, een snijmachine en een paal.
De extruder en de afhaalmachine gebruiken geïmporteerde AC-frequentiebeheersapparaten, vacuümpomp en afhaalmotoren gebruiken hoogwaardige producten.
De afhaalmethoden zijn twee klauwen, drie klauwen, vier klauwen en zes klauwen, enz. U kunt kiezen voor zaagblaad-snijtype of planetair snijtype.
Deze lijn heeft een betrouwbare prestatie en een hoge productie-efficiëntie.
Technische parameters:
Model van de machine | De diameter van de buis | Vacuümkalibratietank | Spraykoelreservoir | Afhaal-eenheid | Snijmachine | |||||
Vacuüm pomp |
Water pomp |
Lange | Water pomp |
Lange | Geraas Hoeveelheid |
Motor | Motor | Snijden type |
||
PVC63*2 | Φ16 mm-63 mm | 3 kW*2 | 3 kW*2 | 5000 mm | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | Guillotine-type |
PVC-110 | Φ40 mm-110 mm | 4 kW*1 | 4 kW*2 | 6000 mm | / | / | 2 | 3 kW | 2.2Kw*1 | Guillotine-type |
PVC-160 | Φ50 mm-160 mm | 5.5Kw*1 | 4 kW*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | Planetair type |
PVC-250 | Φ75 mm-250 mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | Planetair type |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Planetair type |
PVC-400 | Φ160 mm-400 mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000 mm | 5.5Kw*1 | 6000 mm | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Planetair type |
PVC-630 | Φ315 mm-630 mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 mm | 7.5Kw*1 | 6000 mm | 6 | 1.1Kw*6 | 3 kW*1 | Planetair type |
PVC-800 | Φ400 mm-800 mm | 11 kW*2 | 7.5Kw*2 | 6000 mm | 7.5Kw*1 | 6000 mm | 8 | 1.1Kw*8 | 3 kW*1 | Planetair type |
Masjienbeeldscherm
Tag: PVC-pijpen Installatie PVC-pijpen Voordelen PVC-pijpen Afmetingen