![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJ75/33 SJ90/33 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | USD |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
75-250mm PE Plastic Pipe Extrusion Machine, PE Water Supply Pipe Productie Lijn met een enkele schroef Extruder
Inleiding van de productielijn voor PE-buizen:
1De machine heeft een hoge efficiëntie schroef en een hoge koppel verticale structuur reductie versnellingsbak, wisselstroommotor,
2Het zorgt niet alleen voor de stabiliteit van de hoge-efficiëntie extrusie, maar vermindert ook de spanning en de buiskwaliteit veroorzaakt door lage smelttemperatuur.
3De zeer efficiënte dubbelkamertemperatuur-vacuümmetingstechnologie en de spuitkoelwatertank worden gebruikt om de opbrengst van de buizen te verbeteren en aan de behoeften van de hogesnelheidsproductie te voldoen.
4.Met behulp van een multi-tracks trekkrachtmachine is de trekkracht gelijkmatig en stabiel.en de door een digitale controller bediende aandrijftechnologie zorgt voor een nauwkeurige snelheidsaanpassing om een hoge mate van synchronisatie te bereiken.
5.De PE-buizenapparatuur maakt gebruik van een snelle, nauwkeurig ontworpen snijmachine met een vlak snijgedeelte en een krachtig chipzuigapparaat om het onderhoudswerk tot een minimum te beperken.
Technische parameter:
Model | Extruder | De diameter van de buis | Motorvermogen | Capaciteit | L/D-verhouding |
PEG-63 | SJ65 | 20-63 | 37 | 80 tot 150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20 tot 110 | 55 | 100 tot 200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50 tot 160 | 75 | 150 tot 250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50 tot 250 | 90 | 400 tot 500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110 tot en met 315 | 160 | 280 tot 400 | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200 tot en met 450 | 160 | 600-800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | 315-630 | 250 | 800 tot 1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | 450-800 | 360 | 600-1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | 630 tot en met 1000 | 380 | 800-1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800 tot en met 1200 | 450 | 900-1800 | 33:1 |
Masjienbeeldscherm