![]() |
Merknaam: | Aorui |
Modelnummer: | SJ65/33 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 10 Sets per month |
Beschrijving van de productielijn voor HDPE-buizen:
De PE-buis-extruder is een cruciaal onderdeel van de moderne plasticbuisfabricage en wordt veel gebruikt bij de productie van buizen voor watervoorziening, drainage, gastransport en kabelbescherming.Met de toenemende vraag naar buizen in verschillende industrieënDe technologie van de extruder ontwikkelt zich snel, met hogere prestaties, gemakkelijker te bedienen en een lager energieverbruik, en wordt de belangrijkste keuze op de markt.
De PE-buis extruder bestaat voornamelijk uit een extruder, een mal, een koelsysteem, een afhaalapparatuur en een snijapparaat.die vervolgens door de mal worden geduwd door de schroef om de pijp te vormenVervolgens wordt de buis afgekoeld, gevormd en tot de gewenste lengte gesneden.
Technische parameters voor HDPE-buismachines:
Max Dia, van pijp | 75 | 125 | 250 | 630 |
Hoofdmachine | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 | SJ120/30 |
Motorvermogen ((kw) | 60 | 75 | 160 | 260 |
Motortype | Gelijkstroommodel | Gelijkstroommodel | Gelijkstroommodel | Gelijkstroommodel |
Max. capaciteit ((kg/h) | 160 | 260 | 400 | 900 |
Trekkagesnelheid ((m/min) | 0.5DRM8 | 0.3DRM4 | 0.2DRM2 | 0.1DRM1 |
Max. tractie(N) | 10000 | 15000 | 30000 | 40000 |
Snijtype | Snijwerk van schijfsoort | Snijwerk van schijfsoort | Planetsnijden | Planetsnijden |
lengte ((mm) | 22000 | 34000 | 44000 | 58000 |
PE-buizen die door extruders worden geproduceerd, worden veel gebruikt in verschillende industrieën:
Masjienbeeldscherm