![]() |
Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJ90/33 SJ120/33 |
Moq: | Eén set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
Toeleveringsvermogen: | 10 sets per maand |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Merknaam | Aorui |
Automatisch cijfer | Volledig automatisch |
Plaats van herkomst | China |
Schroefontwerp | Enkele schroef |
Certificaat | CE -certificaat |
Spanning | 380V 50Hz |
Ladinghaven | Qingdao -poort |
Omvormer merk | Abb |
Model/data | Buisdiameter | Extrudermodel | Snelheid | Maximale capaciteit |
---|---|---|---|---|
Fe63 | 16-63 mm | SJ65 | 1-12m/min | 80 kg/h |
Fe110 | 50-110 mm | SJ75 | 1-8m/min | 150 kg/h |
FE160 | 75-200 mm | SJ90 | 1-5 m/min | 260 kg/h |
Fe400 | 200-400 mm | SJ120 | 0,5-1,5 m/min | 450 kg/h |
Fe630 | 400-630 mm | SJ120, SJ90 | 0,1-0,8 m/min | 650 kg/h |
Fe800 | 630-800 mm | SJ150, SJ120 | 0,1-0,8 m/min | 800 kg/h |
Water en afvalwater: gemeentelijke pijpleidingen, afvoersystemen
Gasvoorziening: PE -buizen voldoen aan GB15558 -normen
Landbouw: druppelirrigatiepijpen, sprinklersysteem