Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ51/105 |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C |
Toeleveringsvermogen: | 30 reeksen per kwart |
De plastic pvc-Lijn van de Pijpuitdrijving/pvc-Tuinslang die Machine/pvc maken Zachte Pijpextruder
Snel detail
1. Deze eenheid wordt gebruikt voor om de versterkte die slang van pvc vezel, ook te produceren als netto die slang van pvc wordt genoemd, algemeen als slangslang wordt geroepen.
2. Dit soort zachte slang is niet-toxische, transparante, drukweerstand, trekweerstand, zure weerstand, corrosieweerstand, mooie duurzame verschijning, zacht en lichtgewicht. Geschikt voor druk corrosief gas, het vloeibare vervoeren, wijd gebruikt op machines, steenkool, aardolie, de chemische industrie, landbouwirrigatie, bouw, burgerlijke (zonneverwarmer, gashouder enz.) en andere gebieden. Nu ook gebruikt in een groot aantal tuinen, gazon het water geven.
Sepecification:
1. Deze lijn bestaat uit hoofdextruders, waterkoelingstank, afstand van machine, de machine van het vezelvlechten, coiler enz., die redelijk ontwerp, unieke structuur, stabiele prestaties, gemakkelijk verrichting en onderhoud, constante die productiecapaciteit heeft, warm met door klanten wordt ingestemd.
2. Pvc-de Machine van de Tuinslang
Punt | Beschrijving | Gegevens |
1 | Enige Schroefextruder | 2 reeksen |
Schroef en Vatmateriaal | 38CrMoAlA | |
Behandeling van Schroef en Vatoppervlakte | Nitriding | |
Het verwarmen Wijze van Schroefvat | Gietvorm-aluminium het Verwarmen Cirkels | |
Het koelen Wijze van Vat | Luchtventilator | |
De Snelheid van de hoofdmotormacht het Aanpassen | ABB-Frequentieomschakelaar | |
Versnellingsbakreductiemiddel | Verhardende Toesteloppervlakte, Met geringe geluidssterkte | |
2 | Matrijzenhoofd | 1 reeks of volgens de Behoefte van de Klant |
3 | Waterkoelingstanks | 2 reeksen |
Tankmateriaal | Uitstekend Roestvrij staal | |
Tanklengte | 20003000mm | |
Tankdikte | 3mm | |
Waterpomp | 2 reeksen | |
4 | Vezel Windende Machine | 1 reeks |
Motor | 2.2KW | |
Snelheid het Aanpassen Wijze | ABB-Omschakelaar | |
5 | Het vervoeren van Machine | 2 reeksen |
Motormacht | 1.5kw*2 | |
No.of Riem | 2 *2-reeksen | |
Snelheidscontrole | Een omschakelaar | |
6 | Tweelingpositiecoiler | 1 reeks |
7 | Hoofd Elektrocomponenten | SIEMENS, Omron, ABB, Schneider enz. |
Technische parameters:
Model | JDF45 | JDF55 | JDF65 | JDF75 |
Extruder | SJ45/30 | SJ55/30 | SJ65/30 | SJ75/30 |
Diameterwaaier (mm) | 616mm | 825mm | 1250mm | 2050mm |
Output (kg/hour) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-110 |
Installatiemacht (kW) | 35 | 42 | 50 | 65 |
Toepassing:
1) De vezelslang voor het vervoeren van water, olie, gas onder nornalarbeidsvoorwaarde wordt gebruikt in de fabriek die.
2) Misschien ben de gebruikslandbouwbedrijf, schip, bouw en familie.
3) Gebruik leverings misschien vloeibaar gas.
4) Het kan wijd in sanitaire voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt, is het werkelijk de beste keus voor het vervoeren van lucht, water, gas, olie en in de temperatuuromstandigheden van 10 graad onder nul tot 65 graad boven nul.
Onze Voordelen: