Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ65/132 |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C |
Toeleveringsvermogen: | 30 reeksen per kwart |
Extruder van de de Schroef Kegel Tweelingschroef van pvc de Plastic Dubbele/de Kegel Tweelingvervaardiging van China van de Schroefextruder
Snel detail
1. De extrudereigenschappen in goede plasticization, zelfs het smelten, hoge outputcapaciteit, brede toepassing en betrouwbare stabiliteit, ontwierpen speciaal versnellingsbak en verdeler en het versterkte duwlager realiseert grote transmissietorsie en snakt verrichtingstijd.
2. Elektrocontrolesysteem: Keert het auto de controlesysteem van Siemens PLC/PCC of RKC-de temperatuurcontrole, en ABB/omvormer, de schakelaar van Siemens, en verscheidene alarmsysteem om.
Beschrijving:
1. SJZ-extruder van de reeks heeft de kegel dubbele die schroef vooral voor het poeder van uitdrijvingspvc wordt gebruikt, het voordelen als zich het goede mengen, grote output, lange levensduurtijd enz. uitgerust met reeksvorm en hulpmachine die vast werken, kan het diverse pvc-pijpen, profielen, bladen, platen, bars produceren en het kan ook voor het pelletiseren worden gebruikt.
2. De modelsjz-extruder van de reeks tein kegelschroef is een soort speciale wuipment voor het uitdrijven van pvc-poeder. Met verschillende soorten vormen en hulpmachines, kan het alle soorten van plastic de pijpmateriaal van pvc veroorzaken. profiel en raadsmateriaal, bladmateriaal, barmateriaal en korreling.
3. verticale plastic die de extruder/de uitdrijvingsmachine van de ontwerp kegel tweelingschroef voor pvc van Qingdao voor het CPVC/UPVC-poeder speciaal wordt ontworpen die, het combineerde gebruik met de CPVC/UPVC-pijpproductielijn, CPVC/UPVC-profielproductielijn, CPVC/UPVC-bladproductielijn uitdrijven; Het kan ook voor WPC-profielen het uitdrijven worden gebruikt.
Hoofd technische parameters:
Gebruik voor pijpuitdrijving
Model | Sjz-45 | Sjz-51 | Sjz-55 | Sjz-65 | Sjz-80 | Sjz-92 | Sjz-110 |
Schroefdiameter (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Hoofdmotor (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Capaciteit (kgs/h) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Centrale hoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Netto gewicht (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Afmetingen (L*W*H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Gebruik voor profieluitdrijving
Model | Sjz-45 | Sjz-51 | Sjz-55 | Sjz-65 | Sjz-80 | Sjz-92 | Sjz-110 |
Schroefdiameter (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Hoofdmotor (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Capaciteit (kgs/h) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Centrale hoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Netto gewicht (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Afmeting (L*W*H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Onze competetive voordelen: