Merknaam: | AORUI |
Modelnummer: | SJSZ65/132 |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T L/C |
Toeleveringsvermogen: | 30 reeksen per kwart |
Uitdrijvingsmachine voor pvc/Tweeling Kegelschroef voor pvc-Poeder/Tweelingschroef Kegelextruder
Snel detail
1. De schroef heeft olie koelsysteem toegepast. Het vat wordt gekoeld door speciaal wind koelsysteem. Het systeem heeft speciale computercontrole toegepast. Volgens de eisen van de klant, kan de redelijkste schroef worden gemaakt om beste plasticiteitsstaat en materiële kwaliteit te bereiken.
2. De schroef wordt gemaakt door molenaar van de hoge precisie de speciale digitale schroef, kan het uitdrijven van bezit hoogst worden geharmoniseerd. Het heeft ten eerste geavanceerde techniek geïntroduceerd om schroeven met veranderlijke hoogte en diepte te produceren, zodat het materiaal zachter kan worden geschoren en snijden. De distributiedoos wordt speciaal ontworpen, wordt het lager van de trekkrachtkracht volledig ingevoerd, kan de aandrijvingslevensduur worden verlengd.
Beschrijving:
1. SJZ-extruder van de reeks heeft de kegel tweeling-schroef voordelen zoals het gedwongen extrudering, hoogte - kwaliteit, breed aanpassingsvermogen, lang beroepsleven, lage het scheren snelheid, harde decompositie, goed samenstellend &plasticization, en het directe vormen van poedermateriaal en enz.
2. Deze extruder is uitgerust met AC motoe, autotemperatuurcontrolemechanisme, vacuüm uitputtend apparaat enz. Deze productielijn is geschikt voor productie van plastic pijp, plaat en profiel en enz.
3. Het harde de transmissieapparaat van de toesteloppervlakte van SZ reeks bestaat uit reductiemiddel en toewijzingsdoos, die strikt volgens de norm van JB/T9050.1-1999 wordt vervaardigd. SZ de reeksen passen de speciale producten voor kegel dubbel-schroefextruder aan.
Hoofd technische parameters:
Gebruik voor pijpuitdrijving
Model | Sjz-45 | Sjz-51 | Sjz-55 | Sjz-65 | Sjz-80 | Sjz-92 | Sjz-110 |
Schroefdiameter (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
Hoofdmotor (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Capaciteit (kgs/h) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
Centrale hoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Netto gewicht (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Afmetingen (L*W*H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Gebruik voor profieluitdrijving
Model | Sjz-45 | Sjz-51 | Sjz-55 | Sjz-65 | Sjz-80 | Sjz-92 | Sjz-110 |
Schroefdiameter (mm) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
Hoofdmotor (kW) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
Capaciteit (kgs/h) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
Centrale hoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
Netto gewicht (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
Afmeting (L*W*H) m | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
Onze competetive voordelen: